Preise
bis zu 3 Tagen |
länger als 3 Tage |
|||
| VOLLPENSION | netto € |
brutto € |
netto € |
brutto € |
| Einzelzimmer mit Kalt- und Warmwasser- VP | 36,82 | 40,50 | 35,00 | 38,50 |
| Einzelzimmer mit WC/D VP | 42,73 | 47,00 | 40,91 | 45,00 |
| Doppelzimmer mit WC/D VP | 37,73 | 41,50 | 35,91 | 39,50 |
| NÄCHTIGUNG | ||||
| Einzelzimmer mit Kalt- und Warmwasser | 19,55 | 21,50 | 17,73 | 19,50 |
| Einzelzimmer mit WC/D | 25,45 | 28,00 | 23,64 | 26,00 |
| Doppelzimmer mit WC/D | 20,91 | 23,00 | 19,09 | 21,00 |
| VERPFLEGUNG | netto € |
brutto € |
| Vollpension (Frühstück, Mittagessen, Kaffee und Kuchen, Abendessen) |
16,36 |
18,00 |
| Halbpension (Frühstück, Mittagessen/Abendessen, Kaffee und Kuchen) |
12,73 |
14,00 |
| Frühstück für Nächtigungsgäste | 4,09 |
4,50 |
| Mittagessen für Nächtigungsgäste | 7,27 |
8,00 |
| Abendessen für Nächtigungsgäste | 4,55 |
5,00 |
| TAGESVERANSTALTUNGEN | ||
| Mittagessen | 8,64 | 9,50 |
| Jausenpauschale | 3,18 | 3,50 |
| Obst | 0,55 | 0,60 |
| Kaffee und Kuchen | 2,27 | 2,50 |
| SAALMIETEN | ||
| großer Saal | 77,27 | 85,00 |
| kleiner Saal | 31,36 | 34,50 |
| Gruppenräume | 19,09 | 21,00 |
| Mehrzwecksaal | 42,73 | 47,00 |
| Halbtags / Abendveranstaltungen | ||
| großer Saal | 38,64 | 42,50 |
| kleiner Saal | 15,68 | 17,25 |
| Gruppenräume | 9,55 | 10,50 |
| Mehrzwecksaal | 21,36 | 23,50 |
Für Gäste des Hauses ist die Benützung des Schwimmbades im Preis inbegriffen.
Storno
Anmeldungen können bis 14 Tage vor Beginn kostenlos storniert werden.
Bei einem späteren Rücktritt bis drei Tage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Stornogebühr von 50 % der Kosten einbehalten.
Bei späterer Abmeldung müssen wir Ihnen den gesamten Betrag in Rechnung stellen, es sei denn, Sie vermitteln eine/n Ersatzteilnehmer/in bzw. einen Ersatzkurs.
